Los centros pagan por alumno. Quien trabaja solo, por docente. Los créditos IA van en el plan.
Qué entra en cada plan.
| Función | Starter | Professional | School | Institution | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Créditos IA / mes | 100 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | Sin límite |
| Corrección IA | |||||
| Copilot | |||||
| Asistencia | Diaria | Día + hora | Día + hora | Día + hora | |
| Asistencia por hora | |||||
| Calificaciones | |||||
| Horarios | |||||
| Informes | Básica | Completa | A medida | A medida | |
| Progreso | |||||
| Detección de riesgo | |||||
| Rúbricas compartidas | |||||
| Panel de admin | |||||
| Informes para familias | |||||
| School OS | |||||
| Varios centros | |||||
| Exportar | |||||
| API | |||||
| SSO (SAML/OAuth) | |||||
| Retención de datos |